Поиск
Суммарный опыт членов ассоциации
| Миль | Дней в море | Ночных часов |
|---|---|---|
| 165977 | 4316 | 7290 |
Свежие записи в логбуке
| Имя | Акватория | Пройдено миль | Дата создания |
|---|---|---|---|
| Vasily Murashov | Adriatic sea | 121 | 07.09.10 |
| Сергей Ленёв | Dodecanece, Greece | 200 | 02.09.10 |
| Алексей Панасенко | Mediterranean, Greece, Ionion, Sicilia | 699 | 27.08.10 |
| Alexander Gorlach | Biskay, Atlantic | 70 | 25.08.10 |
| Алексей Павлюц | Adriatic | 306 | 24.08.10 |
| Dmitriy Novikov | ADRIATIC SEA | 215 | 23.08.10 |
| Анатолий Белайчук | West Sicily | 150 | 22.08.10 |
| Юрий Торшенов | Aegean Sea | 525 | 21.08.10 |
| Павел Кручинин | Greece | 985 | 17.08.10 |
| Бурмистров Евгений | Red Sea | 250 | 17.08.10 |
| Владимир Ватрунин | Adriatic Sea | 162 | 14.08.10 |
| Александр Драгони | Balearic Islands | 205 | 04.08.10 |
| Андрей Вышлов | Adriatics | 174 | 28.07.10 |
| Денис | Adriatic Sea | 168 | 21.07.10 |
| Амеличев Сергей | Baltic Sea | 112 | 18.07.10 |
Пять наиболее опытных капитанов,
зарегистрированных на сайте
| Имя | Миль | Дней в море | Ночных часов |
|---|---|---|---|
| Алексей Панасенко | 23333 | 605 | 1381 |
| Сергей Осипов | 15497 | 306 | 447 |
| Владимир Ковин | 14247 | 360 | 726 |
| Михаил Сапожников | 13597 | 411 | 908 |
| Бурмистров Евгений | 10649 | 199 | 386 |
Лучшие статьи
| Название | Автор | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|
| Азорские Острова - притяжение антициклона. | Алексей Панасенко | 3 | 3 октября 2009 |
| Отрабатываем Мэй-Дэй. | Алексей Панасенко | 3 | 2 ноября 2009 |
| Aliquam porttitor tortor tincidunt | Илья Коробейников | 2 | 22 сентября 2009 |
| Арктик Си у берегов португалии. | Алексей Панасенко | 2 | 25 сентября 2009 |
| Мыс Горн. 2010. Москва-Мадрид-Буенос Айрес-Ушуайя | Алексей Панасенко | 2 | 28 марта 2010 |
| Порто Вильямс | Алексей Панасенко | 2 | 13 апреля 2010 |
| Канал Бигль. Часть 3 - Патагония Дрим | Алексей Панасенко | 2 | 13 апреля 2010 |
| Прощай Турция, здравствуй море! | Алексей Панасенко | 1 | 27 августа 2010 |
| Практический экзамен Яхтмастер Оффшор | Алексей Панасенко | 1 | 25 ноября 2009 |
| Мыс Горн шутит | Алексей Панасенко | 1 | 13 апреля 2010 |
Последние статьи
| Название | Автор | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|
| Гриталийский период кругосветной экспедиции RAYS | Алексей Панасенко | 0 | 27 августа 2010 |
| Прощай Турция, здравствуй море! | Алексей Панасенко | 1 | 27 августа 2010 |
| Псара- волшебный город на краю морей | Алексей Панасенко | 0 | 23 августа 2010 |
| без названия | Павел Кручинин | 0 | 9 июля 2010 |
| Канал Бигль. Часть 3 - Патагония Дрим | Алексей Панасенко | 2 | 13 апреля 2010 |
| Ледники пролива Бигль. Часть 2- ледники | Алексей Панасенко | 1 | 13 апреля 2010 |
| Ледники Огненной Земли. Часть 1 - Бухта Яндегайя. | Алексей Панасенко | 1 | 13 апреля 2010 |
| Мыс Горн шутит | Алексей Панасенко | 1 | 13 апреля 2010 |
| Порто Вильямс | Алексей Панасенко | 2 | 13 апреля 2010 |
| Cruzando el Cabo de Hornos | Алексей Панасенко | 0 | 9 апреля 2010 |
Самые популярные блоги
| Имя | Рейтинг | Статей | Просмотров | Комментариев |
|---|---|---|---|---|
| Алексей Панасенко | 25 | 41 | 371 | 14 |
| Илья Коробейников | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Павел Кручинин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitriy Novikov | 0 | 2 | 20 | 2 |
In english